| ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง、 ถุง PE |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1W / วัน |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | |||
| หมายเลขช่อง | CH | 4 | 8 | 18 | |
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | ITU หรือ ITU+1 (หรือระบุ | |||
| พาสแบนด์ | ITU±6.5 | ||||
| ประเภทสินค้า | - | Mux หรือ Demux | |||
| ช่องว่างระหว่างช่อง | นาโนเมตร | 20 | |||
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| ช่อง Ripple | เดซิเบล | <0.5 | |||
| การแยกตัว | ที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง、 ถุง PE |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1W / วัน |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | |||
| หมายเลขช่อง | CH | 4 | 8 | 18 | |
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | ITU หรือ ITU+1 (หรือระบุ | |||
| พาสแบนด์ | ITU±6.5 | ||||
| ประเภทสินค้า | - | Mux หรือ Demux | |||
| ช่องว่างระหว่างช่อง | นาโนเมตร | 20 | |||
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| ช่อง Ripple | เดซิเบล | <0.5 | |||
| การแยกตัว | ที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | >30 | ||
![]()
![]()
![]()