| ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง、 ถุง PE |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1W / วัน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+80℃ |
| ความยาวคลื่น | 850นาโนเมตร,1310นาโนเมตร,1550นาโนเมตร |
| การสูญเสียการแทรก | ≤0.2dB |
| การทำซ้ำ | ≤0.2dB |
| การแลกเปลี่ยน | ≤0.2เดซิเบล |
| อายุการใช้งาน | > 1,000 ครั้ง |
ตรงตามมาตรฐาน YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง、 ถุง PE |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1W / วัน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+80℃ |
| ความยาวคลื่น | 850นาโนเมตร,1310นาโนเมตร,1550นาโนเมตร |
| การสูญเสียการแทรก | ≤0.2dB |
| การทำซ้ำ | ≤0.2dB |
| การแลกเปลี่ยน | ≤0.2เดซิเบล |
| อายุการใช้งาน | > 1,000 ครั้ง |
ตรงตามมาตรฐาน YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()