| ขั้นต่ำ: | 100PCS |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง PE กำหนดเอง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ขึ้น 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| กำลังการผลิต: | 5000M + 1 วันทำงาน |
0.25mm 16 โคเรีย PMMA พลาสติกไฟเบอร์ออปติกสําหรับรถ / การตกแต่งบ้าน
ลักษณะ:
การใช้งานของไฟเบอร์ออปติกพลาสติก
| จํานวน | ชื่อ | กว้างเส้นใย ((มม) | ระยะอุณหภูมิ | การลดความรุนแรง ((dB/km) | รวม ((เมตร) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25 มิลลิเมตร | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 มม. | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75 มิลลิเมตร | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 100PCS |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง PE กำหนดเอง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ขึ้น 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| กำลังการผลิต: | 5000M + 1 วันทำงาน |
0.25mm 16 โคเรีย PMMA พลาสติกไฟเบอร์ออปติกสําหรับรถ / การตกแต่งบ้าน
ลักษณะ:
การใช้งานของไฟเบอร์ออปติกพลาสติก
| จํานวน | ชื่อ | กว้างเส้นใย ((มม) | ระยะอุณหภูมิ | การลดความรุนแรง ((dB/km) | รวม ((เมตร) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25 มิลลิเมตร | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 มม. | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75 มิลลิเมตร | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()