![]() |
ชื่อแบรนด์: | monoluxtecs |
เลขรุ่น: | QH-8541 |
ขั้นต่ำ: | 100PCS |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำหนดเอง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12core Fanout ไฟเบอร์ออปติก Pigtail SM Simplex 1.5M ไฟเบอร์ออปติก Pigtail/Planar Lightwave Circuit splitter
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
ขั้วต่อผมเปีย | พีซี (เอสเอ็ม) | ยูพีซี (เอสเอ็ม) | เอพีซี (เอสเอ็ม) | MM |
การสูญเสียผลตอบแทน (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
การสูญเสียการแทรก (db) | ≤0.2 (สูงสุด≤0.3) | |||
ความสามารถในการทำซ้ำได้ (db) | ≤0.1 | |||
ความทนทาน(1/ผสมพันธุ์) | ≥500 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | -25~+70 | |||
ความต้านแรงดึง (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
ไฟเบอร์ | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,ect | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.9 มม. 2.0 มม. 3.0 มม. เป็นต้น | |||
วัสดุสายเคเบิล | พีวีซี LSZH | |||
แกน | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores เป็นต้น |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | monoluxtecs |
เลขรุ่น: | QH-8541 |
ขั้นต่ำ: | 100PCS |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำหนดเอง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12core Fanout ไฟเบอร์ออปติก Pigtail SM Simplex 1.5M ไฟเบอร์ออปติก Pigtail/Planar Lightwave Circuit splitter
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
ขั้วต่อผมเปีย | พีซี (เอสเอ็ม) | ยูพีซี (เอสเอ็ม) | เอพีซี (เอสเอ็ม) | MM |
การสูญเสียผลตอบแทน (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
การสูญเสียการแทรก (db) | ≤0.2 (สูงสุด≤0.3) | |||
ความสามารถในการทำซ้ำได้ (db) | ≤0.1 | |||
ความทนทาน(1/ผสมพันธุ์) | ≥500 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | -25~+70 | |||
ความต้านแรงดึง (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
ไฟเบอร์ | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,ect | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.9 มม. 2.0 มม. 3.0 มม. เป็นต้น | |||
วัสดุสายเคเบิล | พีวีซี LSZH | |||
แกน | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores เป็นต้น |